Модель | CHECK TAXICAB 5.7 |
---|---|
Период выпуска | 1973.01 - 1975.12 |
Кузов | Седан |
Мощность двигателя, л/с | 147 - 162 |
Мощность двигателя, кВт | 108 - 119 |
Объем двигателя, литры | 5.7 |
Вид привода | Привод на задние колеса |
Количество цилиндров | 8 |
ABS | Без противоблокк. устройства тормоз. системы |
ASR | Без регул. привода ведущих колес |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Тормозная система | Гидравлический |
Тип топлива | Бензин |
Подача топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Количество клапанов на одну камеру сгорания | 2 |
Изображение | Наименование техническая информация |
Производитель запчасти |
Срок доставки |
Купить |
---|---|---|---|---|
Гидрофильтр рулевого управления (QH 1145150309)
Диаметр [мм]: 10 Оснащение / оборудование: для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
Совместимые номера: 29990, 50 50438 11262 7, QSRP10
|
QH | 0 - 1 дн. | 2 136 руб.
|
|
Гидрофильтр рулевого управления (QH 1145150409)
Диаметр [мм]: 12 Оснащение / оборудование: для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
Совместимые номера: 50 50438 11263 4, QSRP12
|
QH | 0 - 1 дн. | Нет в продаже
Найти аналоги
|